مواصفات سامسونج Galaxy A32
مواصفات الجهاز
تعريف الجهاز
تواصل شركة سامسونج المنافسة بقوة ضمن فئة الهواتف الإقتصادية من خلال هاتف سامسونج A32 Samsung أحد إصداراتها القادرة على الجمع بين السعر الإقتصادي وكذلك المميزات التنافسية، ونوفر لك من خلال السطور القادمة أبرز تلك المميزات والإضافات التي طرأت على الإصدار السابق له سامسونج A30s
أبعاد وهيكل الجهاز ولون
الشاشة
تقنية الشااشة | Super AMOLED |
---|---|
دقة الشاشة | 1080x2400 بكسل +FHD |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
نسبة الشاشة | 84.5% |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
pixelsكثافة الـ | 411 بكسل |
هيرتز | 90Hz refresh rate |
درجة السطوع | 800nits max brightness |
طبقة حماية | Corning Gorilla Glass 5 |
الوان الشاشة | مليون لون 16 |
مزايا اخرى | خاصية Always-on display. الوضع اليلي . وضع حماية العين |
الشبكات والبيانات
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
---|---|
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | Nano SIM |
البلوتوث | 5.0 a2dp le |
وايفاي | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | يدعم |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go |
GPS | يدعم.............................. |
النظام والعتاد
المعالج | Mediatek Helio G80 12 nm |
---|---|
الرقاقة | mediatek mt6769v |
معالج الرسومات | mali-g52 mc2 |
تردد المعالج | ثماني النواة: • ثنائي النواة 2.0 جيجاهرتز • سداسي النواة 1.8 جيجاهرتز |
النسخ التي يتوفر بها | رام4 جيجابايت (64 جيجابايت) رام4 جيجابايت (128 جيجابايت) رام6 جيجابايت (128 جيجابايت) رام8 جيجابايت (128 جيجابايت) |
مدخل كرت ذاكرة | microsdxc ذات مدخل مخصص |
الحساسات | مقياس التسارع (accelerometer) جيروسكوب (تحديد الاتجاه) (gyroscope) ........................................البوصلة (compass) |
الكاميرة الخلفية ولامامية
العدسة 1 | كاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابكسل • (F2.2)حجم فتحت العدسة • |
---|---|
العدسة 2 | كاميرا اساسية 64 ميجابيكسل • (F1.8)حجم فتحت العدسة • |
العدسة 3 | كاميرا عميقة 5 ميجابكسل • (F2.4)حجم فتحت العدسة• |
العدسة 4 | كاميرا ماكرو 5 ميجابيكسل • (F2.4)حجم فتحت العدسة • |
الفيديو | 2160P 4K دقة 1080P FHD ةدق (Slow Motion)التصوير بالحركة البطيئة |
الكاميرة الامامية | 20 ميجابيكسل • (F/2.2) حجم فتحت العدسة• |
الفيديو الكاميرة الأمامية | 1080P FHD دقة ................................................................... |
الصوتيات
مكبر صوت | يدعم |
---|---|
mm3.5منفذ | يدعم |
FMراديو | يدعم .............................................................................. |
البطارية
سعة البطارية | li-ion 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|---|
الشحن | يدعم - بقوة 15 واط |
نوع البطارية | ليثيوم بو................................................. |
محتويات علبة الجهاز |
الجهاز الشاحن (15 واط) كابل USB Type-C كفر للحماية دبوس لإخراج الشرائح |
---|---|
نوع الحماية | كلمة السر الرقم السري النمط التعرف على الوجه مستشعر بصمة الشاشة مدمج في الشاشة .......................................................................... |
عيوب الجهاز
كان من الأفضل أن تأتي قوة الشحن أقوي من 15 واط |
---|
ضعف اداء البصمة المدمجة بالشاشة |
الحافة السفلية للشاشة كبيرة وكان من الأفضل أن يتم تقليصها كما أن شكل نوتش الشاشة قديم نسبيا . |
يسهل خدش وتبصيم ظهر الهاتف بسهولة بسبب قدومه من البلاستيك فكنا نطمح أن يأتي بتصميم أفضل |
لا يدعم تصوير فيديوهات. K4 |
المعالج لا يقدم الأداء الأقوى في فئته حيث أنه موجود في هواتف أرخصولكنه ما زال يقدم أداء مقبول ككل . |
الأسعار
السعر في الاردن | 212.5 JOD |
---|---|
السعر في مصر | 6900 جنية |
السعر في السعودية | 890 ريال |
السعر في الإمارات | 740 درهم |
هاذا كله سعر تقريبي للجهاز لتأخذ فكرة في السوق | السعر هاذ للمواصفات ٦ رام وا ١٢٨ جيجابايت |
تعليقات
إرسال تعليق